
Produto natural
Amendoim Torrado sem Casca
- Antioxidante
- Melhora digestão
- Auxilia na articulação
- Ação laxante
- Auxilia regular colesterol
Informação nutricionalPorção de 10g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 111,6kcal = 489kJ | 5,6% |
| Carboidratos | 3,5g | 1,2% |
| Proteínas | 4,1g | 5,5% |
| Gorduras Totais | 10,0g | 16,2% |
| Gorduras Saturadas | 2,1g | 9,4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 4,7% |
| Sódio | 100mg | 3,1% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




