
Produto natural
Maca Peruana Negra
- Resistência muscular
- Ajuda no combate ao diabetes
- Aumenta a libido
- Definição da musculatura
- Antioxidante
Informação nutricionalPorção de 10g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 29 kcal / 121 kJ | 1% |
| Carboidratos | 5,9 g | 2% |
| Proteínas | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,4 g | 2% |
| Sódio | 2,0 mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




