
Especiaria
Tempero do Edu
- Ações anti-inflamatórias
- Antioxidantes
- Melhora na digestão
Informação nutricionalPorção de 10g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 51kcal = 213kJ | 3% |
| Carboidratos | 1,5g | 1% |
| Proteínas | 0,4g | 1% |
| Gorduras Totais | 5,0g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | N/A |
| Fibra Alimentar | 0,4g | 2% |
| Sódio | 100mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




