
Produto natural
Castanha do Pará
- Aumenta a energia
- Faz bem para o coração
- Melhora a circulação
- Anti-inflamatório
- Antioxidante
Informação nutricionalPorção de 100g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 690kcal = 2898kJ | 34% |
| Carboidratos | 15,1g | 5% |
| Proteínas | 14,5g | 19% |
| Gorduras Totais | 63,5g | 115% |
| Gorduras Saturadas | 15,3g | 70% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 7,9g | 32% |
| Sódio | 1,0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




