
Produto natural
Granola Tradicional
- Ajuda na redução do colesterol ruim (LDL)
- Previne e controla a diabetes
- Prevenção contra o Câncer
- Auxilia no funcionamento do intestino
- Ajuda na perda de peso
Informação nutricionalPorção de 10g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 160kcal = 675kJ | 8% |
| Carboidratos | 26g | 8% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras Totais | 5,8g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,9g | 12% |
| Sódio | 7mg | 0% |
| Cálcio | 24mg | 3% |
| Ferro | 1,1mg | 8% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




