
Produto natural
Mix de Nuts
- Aumenta energia
- Antioxidante
- Melhora a imunidade
- Faz bem para o coração
- Auxilia na digestão
Informação nutricionalPorção de 15g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 81kcal = 341kJ | 4% |
| Carboidratos | 5,1g | 2% |
| Proteínas | 2,1g | 3% |
| Gorduras Totais | 6,5g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 4% |
| Sódio | 43mg | 2% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




