
Produto natural
Pólen Apícola
- Melhora a imunidade
- Faz bem para a pele
- Melhora a digestão
- Anti-inflamatório
- Antioxidante
Informação nutricionalPorção de 5g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 20 kcal / 84 kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,1 g | 1% |
| Proteínas | 0,6 g | 1% |
| Gorduras Totais | 0,1 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,3 g | 1% |
| Sódio | 6,7mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




