
Produto natural
Semente de Chia
- Combate doenças cardíacas
- Controla e previne diabetes
- Fortalece a imunidade
- Previne a prisão de ventre
- Ajuda a prevenir câncer
Informação nutricionalPorção de 15g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 80kcal = 336kJ | 4% |
| Carboidratos | 6,6g | 2% |
| Proteínas | 2,6g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,9g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
| Fibra Alimentar | 2g | 8% |
| Ômega 3 | 3,1g | ** |
| Tiamina (B1) | 0,21mg | 17% |
| Riboflavina | 0,03mg | 2% |
| Niacina | 1,3mg | 8% |
| Cálcio | 130mg | 13% |
| Fósforo | 138mg | 19% |
| Magnésio | 70mg | 27% |
| Manganês | 0,87mg | 38% |
| Zinco | 1,1mg | 15% |
| Cobre | 360µg | 40% |
| Potássio | 133mg | ** |
| Ferro | 7,3mg | 52% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




