
Produto natural
Castanha de Caju
- Melhora a imunidade
- Faz bem para o coração
- Reduz o risco de câncer
- Aumenta a energia
- Antioxidante
Informação nutricionalPorção de 10g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 582kcal = 2444kJ | 30% |
| Carboidratos | 30g | 11% |
| Proteínas | 18g | 20% |
| Gorduras Totais | 43,3g | 84% |
| Gorduras Saturadas | 7,3g | 42% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 4,0g | 12% |
| Sódio | 0,0mg | 1% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




