
Produto natural
Farinha de Chia
- Contribui para formação de ossos e dentes
- Controla a glicemia
- Controla o colesterol
- Prevenção da constipação
Informação nutricionalPorção de 10g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 51kcal = 216kJ | 3% |
| Carboidratos | 4,4g | 1% |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Gorduras Totais | 3,1g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,8g | 15% |
| Sódio | 0,0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




