
Produto natural
Quinoa Grão Mista
- Rica em ferro e magnésio
- Livre de glúten
- Controla o açúcar no sangue
- Rica em antioxidantes
- Contém quercetina e kaempferol
Informação nutricionalPorção de 15g
| Qtd. | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 193kcal | 9,7% |
| Carboidratos | 36,7g | 12,2% |
| Proteínas | 6,3g | 5,4% |
| Gorduras Totais | 2,9g | 5,2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2,1g | 6,5% |
| Sódio | 22,2mg | 0,9% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. (**) VD não estabelecido.
Imagem ilustrativa. As informações sobre benefícios não substituem orientação médica ou nutricional.




